物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
来客用パーキング
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
2019年の購入時に浴室以外をリフォーム済で綺麗に使用されてますので購入後はそのまま住めるマンションです。コンビニも近くちょっとしたお買い物も便利です。住吉商店街も近く日々の生活が楽しくなります。
物件概要
| 価格 | 2,550万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市泉2丁目 | ||
| アクセス | 長崎電軌本線『住吉』 徒歩6分 (約450m) 長崎電軌本線『赤迫』 徒歩8分 (約600m) JR長崎本線『西浦上』 徒歩9分 (約700m) 『泉町公園前』 徒歩1分 (約59m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.52㎡ | 所在階 | 13階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向14.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2019年02月 浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2019年02月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 120戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | トラスティ建物管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,900円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西浦上小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 西浦上中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,600円/月 | 修繕積立金 | 8,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4736074 | 取引態様 | 一般媒介 |













