物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
【アクセス】
☆ JR:浦上駅 徒歩10分 750m
☆ 電停:茂里町 徒歩9分 700m
☆ バス停:淵町 徒歩2分 160m
【学校区】
☆ 稲佐小学校 徒歩9分 約650m
☆ 淵中学校 徒歩3分 約220m
【商業施設】
みらい長崎ココウォーク 徒歩10分 約750m
長崎スタジアムシティ 徒歩14分 約1100m
【ポイント】
☆ 長崎スタジアムシティ 車4分
☆ みらい長崎ココウォーク 徒歩10分
☆ 平坦地
☆ バス通りから1本入った場所です♪
☆ 小・中学校近く♪
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪72.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市梁川町29-23 | ||
| アクセス | JR長崎本線『浦上』 徒歩10分 (約750m) 長崎電軌本線『茂里町』 徒歩9分 (約700m) 『淵町』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公81.81㎡(24.74坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.8m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 1項1号道路・準防・宅造 | ||
| 小学区 | 稲佐小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 淵中学校 徒歩3分 (約220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【商業施設】みらい長崎ココウォーク・徒歩10分・約750m・長崎スタジアムシティ徒歩圏内♪ ☆平坦地☆バス通りから1本入った場所です♪☆小・中学校近く♪ |
||
| 物件番号 | 4162285 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:佐藤 義則
長崎スタジアムシティ徒歩圏内♪みらい長崎ココウォーク徒歩10分の立地(^^)/平坦地物件です♪