物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
・賃貸中で空き部屋は1つだけのため、購入後すぐに家賃収入が見込めます
・JR長崎本線「西浦上」駅、長崎電軌本線「若葉町」駅の2駅がどちらも徒歩20分圏内
・賃貸経営が初めての方でも、購入後から家賃収入が得られます。空室も今なら1部屋だけです。
・年間想定収入370万8000円(表面利回り20.04%)
・コンビニが近く、単身者の方に喜ばれる環境です。
物件概要
| 価格 | 1,850万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市錦1丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『西浦上』 徒歩19分 (約1520m) 長崎電軌本線『若葉町』 徒歩12分 (約960m) 『西町バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公173.4㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公156.44㎡(47.32坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約3.0m 間口 約12.00m 北側(私道)幅 約3.5m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西町小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 緑が丘中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:20.00% 家賃収入:3,700,800円 |
||
| 備考 | 1棟アパートを預かりました。賃貸中ですので、即家賃収入が得られます。年間想定収入370万800円(表面利回り20.04%)家主業が初めての方にお勧めの物件です。 ・賃貸中で空き部屋は1つだけのため、購入後すぐに家賃収入が見込めます ・JR長崎本線「西浦上」駅、長崎電軌本線「若葉町」駅の2駅がどちらも徒歩20分圏内 ・賃貸経営が初めての方でも、購入後から家賃収入が得られます。空室も今なら1部屋だけです。 ・年間想定収入370万8000円(表面利回り20.04%) ・コンビニが近く、単身者の方に喜ばれる環境です。 |
||
| 物件番号 | 4807179 | 取引態様 | 一般媒介 |




















