物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
プロパンガス
給湯
コンロ三口
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
太陽光発電システム
LDK20畳以上
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
インナーバルコニー
主な特徴
外装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
海に近い
ゴルフ場が近い
2階建
2020年に塗装済、2021年に太陽光、蓄電池設置。車も普通車2台(中型)と軽1台駐車可能です。
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市琴海戸根町 | ||
| アクセス | 『戸根』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 公139.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2020年03月 外壁 ・屋根 【その他】2021年08月 太陽光・蓄電池設置 |
||
| 土地面積 | 公153.87㎡(46.54坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.7m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 村松小学校 徒歩39分 (約3100m) | 中学区 | 琴海中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2020年外壁塗装済、2021年太陽光+蓄電池設置、ガス給湯器交換済 フラット35 木造住宅工事仕様(耐久性+バリアフリー仕様) |
||
| 物件番号 | 4685281 | 取引態様 | 専任媒介 |
















