リノベーション施工済みで、新築同様の仕上がりとなっております♪
最寄駅まで徒歩3分
周辺環境充実
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,890万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
ペット不可
IT重説
暮らしの真ん中に、見せたくなるようなオープンキッチン♪
キッチン・浴室・前面台・トイレの水廻りは全て新品です
近隣にスーパーや市場があり、新鮮な鮮魚・精肉・青果が売っており見て回るだけでも楽しいですよ
飲食店も充実しておりますので、近所のお店でランチやディナーはいかがでしょう。
機械式駐車場有り 月額26,400円 空き状況は管理会社へ要確認
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市万屋町2-21 | ||
| アクセス | 長崎電軌螢茶屋支線『めがね橋駅』 徒歩4分 (約320m) 長崎電軌螢茶屋支線『浜町アーケード駅』 徒歩4分 (約320m) 長崎電軌本線『観光通駅』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 77.36㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向9.90㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年07月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ フローリング全面、壁・天井全面、建具 |
||
| 総戸数 | 65戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ㈱長崎ガードシステム | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 諏訪小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 桜馬場中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,151円/月 | 修繕積立金 | 12,377円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 日当たり要綱 最寄り駅まで徒歩3分 周辺環境充実 リノベーション施工済みで、新築同様の仕上がりとなっております。 暮らしの真ん中に、見せたくなるようなオープンキッチン♪ キッチン・浴室・前面台・トイレの水廻りは全て新品です 機械式駐車場有り 月額26,400円 空き状況は管理会社へ要確認 |
||
| 物件番号 | 4851069 | 取引態様 | 媒介 |














