物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
全室フローリング
フローリング張替
クッションフロア
クローゼット
収納スペース
全居室収納
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,269万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市住吉町17-37 | ||
| アクセス | 長崎電軌本線『住吉』 徒歩5分 (約400m) 『住吉』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.11㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・洗面・給湯器 【内装】2025年12月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1983年(昭和58年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西浦上小学校 徒歩22分 (約1692m) | 中学区 | 西浦上中学校 徒歩13分 (約979m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 10,395円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・リフォーム済み☆ ・住環境が整った住吉地区☆ ・住吉電停までは徒歩5分☆ お買い物へも徒歩圏内の立地☆ |
||
| 物件番号 | 4796427 | 取引態様 | 媒介 |















