物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
オートロック
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
バルコニー
3面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市赤迫1丁目 | ||
| アクセス | 長崎電軌本線『赤迫』 徒歩2分 (約160m) 『赤迫』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 86.16㎡ | 所在階 | 13階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 44.49㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | トラスティ建物管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:11,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西北小学校 徒歩9分 (約712m) | 中学区 | 岩屋中学校 徒歩17分 (約1305m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月下旬 |
| 管理費 | 12,580円/月 | 修繕積立金 | 14,960円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・4LDK角部屋の開放的な3面バルコニー☆ ・赤迫電停までは徒歩2分☆ ・JR西浦上駅までも徒歩9分の好立地☆ ・お買い物は中園商店街やチトセピアまで徒歩圏内☆ |
||
| 物件番号 | 4554874 | 取引態様 | 媒介 |





















