物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
全室フローリング
フローリング張替
クッションフロア
クローゼット
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 1,619万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(テラスハウス) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市西海町1779-69 | ||
| アクセス | 『琴海タウン口』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 91.93㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)07月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2026年05月 外壁 ・屋根 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 土地面積 | 209.61㎡(63.40坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 村松小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 琴海中学校 徒歩65分 (約5200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・リフォーム済みの戸建です☆ ・キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面台等‥交換済み☆ ・駐車場3台可能☆ |
||
| 物件番号 | 4737805 | 取引態様 | 媒介 |












