販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,498万円 |
延べ:129.33m2(39.12坪) |
269.01m2 (81.37坪) |
50%/100% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 長崎市滑石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,548万円~2,548万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
横尾口 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 269.01㎡ ~269.01㎡ | ||
| 建物面積 | 129.33㎡ ~129.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 横尾小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 横尾中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | フルリノベーション戸建♪新築同様のクオリティです☆車庫2台確保♪景観も良く、日当たり良好なお家です♪ダンクユーやダイレックス、コンビニなどがあり便利な環境です。リフォーム工事内容:1階和室(6帖2部屋)→LDKに変更、1階キッチン→洋室に変更、1階和室(6帖)→洋室に変更、玄関土間収納設置、外壁・屋根塗装、キッチン・浴室・洗面台・トイレ・給湯器・玄関扉交換、フローリング重ね張り、クロス壁・天井張替、建具・サッシ一部取替、耐震補強工事済、照明器具取付、食器洗浄乾燥機付、浴室暖房乾燥機付◆耐震適合証明書可 | ||
| 分譲地番号 | 236536 | ||















