※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,498万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
床下収納
全居室収納
縁側
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
景観も良く、日当たり良好なお家です♪
ダンクユーやダイレックス、コンビニなどがあり便利な環境です。
【ポイント】
・インスペクション済物件
・瑕疵保証保険5年付
・白蟻保証5年付
・耐震補強工事済住宅
・住宅ローン控除対応物件です
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市滑石3丁目41-23 | ||
| アクセス | 『横尾口』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 129.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2024年08月 外壁 ・屋根 【内装】2024年08月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 土地面積 | 公269.01㎡(81.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横尾小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 横尾中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | フルリノベーション戸建♪新築同様のクオリティです☆車庫2台確保♪景観も良く、日当たり良好なお家です♪ダンクユーやダイレックス、コンビニなどがあり便利な環境です。リフォーム工事内容:1階和室(6帖2部屋)→LDKに変更、1階キッチン→洋室に変更、1階和室(6帖)→洋室に変更、玄関土間収納設置、外壁・屋根塗装、キッチン・浴室・洗面台・トイレ・給湯器・玄関扉交換、フローリング重ね張り、クロス壁・天井張替、建具・サッシ一部取替、耐震補強工事済、照明器具取付、食器洗浄乾燥機付、浴室暖房乾燥機付◆耐震適合証明書可 | ||
| 物件番号 | 4055074 | 取引態様 | 一般媒介 |
















フルリノベーション戸建♪新築同様のクオリティです☆車庫2台確保景観も良く、日当たり良好なお家です♪ダンクユーやダイレックス、コンビニなどがあり便利な環境です。