物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ一口
システムキッチン
ユニットバス
B/T同室
フローリング
1階にランドリー有り 洗濯機と乾燥機が1台設置されています。(収入は使用状況によって変動します)
バス停近く、車も建物の目の前まで入ります。※敷地内に駐車場はございません。
バイパスや公共交通機関も使えて、市内や郊外へのアクセスに便利な環境です。
物件概要
| 価格 | 2,050万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市西山2丁目 | ||
| アクセス | 長崎電軌螢茶屋支線『諏訪神社』 徒歩20分 (約1600m) 『西山2丁目バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公308.82㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公184.56㎡(55.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 収益物件 総戸数11戸(間取:3LDK1戸・1LDK2戸・1R8戸) 空き戸数3戸 月間家賃収入 22.2万円/月 年間家賃収入 266.4万円/年 表面利回り約12.9% 1階にランドリー有り 洗濯機と乾燥機が1台設置されています。(収入は使用状況によって変動します) バス停近く、車も建物の目の前まで入ります。※敷地内に駐車場はございません。 公園やコンビニが近くにあります。 バイパスや公共交通機関も使えて、市内や郊外へのアクセスに便利な環境です。 |
||
| 物件番号 | 4394108 | 取引態様 | 一般媒介 |

















収益物件
総戸数11戸(間取:3LDK1戸・1LDK2戸・1R8戸)
空き戸数3戸
月間家賃収入 22.2万円/月
年間家賃収入 266.4万円/年
表面利回り約12.9%