物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
バス
トイレ
B/T別室
室外洗濯機置場
エアコン
フローリング
リフォーム履歴
■外装 2024.7 外壁塗装
■共用部 階段・階段手摺・ベランダ手摺補修
■室内 空室内装リフォーム・クロス張替
■住吉まで徒歩圏内♪コンビニも近く便利な環境です。電停も徒歩で行けますので、通勤や通学に便利!
物件の詳細については、店舗担当者へご連絡ください。
レントロール 満室時賃料収入 2,284,800円/年 表面利回り 約16%
固定資産税 43,654円/年間
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市泉2丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『西浦上』 徒歩18分 (約1440m) 長崎電軌本線『住吉』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公166.28㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2024年04月 外壁 |
||
| 土地面積 | 公180㎡(54.45坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西浦上小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 西浦上中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | リフォーム履歴 ■外装 2024.7 外壁塗装 ■共用部 階段・階段手摺・ベランダ手摺補修 ■室内 空室内装リフォーム・クロス張替 ■住吉まで徒歩圏内♪コンビニも近く便利な環境です。電停も徒歩で行けますので、通勤や通学に便利! ■本物件の土地は2筆に分かれています。(地番:481番1、419番4) 物件の詳細については、店舗担当者へご連絡ください。 レントロール 満室時賃料収入 2,584,800円/年 表面利回り 約18% 固定資産税 43,654円/年間 |
||
| 物件番号 | 4219009 | 取引態様 | 一般媒介 |
















