物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
和室
フローリング
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
2階建
オール電化
駐車場 普通自動車4台駐車可能
庭付き一戸建て
・マックスバリュー南長崎店 徒歩8分
・セブンイレブン長崎磯道町店 徒歩15分
・社会医療法人 長崎記念病院 徒歩35分
物件概要
| 価格 | 3,188万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市磯道町533-40 | ||
| アクセス | 『土井の首バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公102.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月予定 | 建築確認 | 第R07SHC118278号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 7.29㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公178.22㎡(53.91坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.8m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 土井首小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 土井首中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年01月末 |
| その他費用 | |||
| 備考 | オール電化 駐車場 普通自動車4台駐車可能 庭付き一戸建て ・マックスバリュー南長崎店 徒歩8分 ・セブンイレブン長崎磯道町店 徒歩15分 ・社会医療法人 長崎記念病院 徒歩35分 |
||
| 物件番号 | 4532950 | 取引態様 | 媒介 |













