物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
グリル
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
クローゼット
収納スペース
バルコニー
敷地内遊場
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市滑石1丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『道ノ尾』 徒歩3分 (約240m) 長崎電軌本線『赤迫』 徒歩20分 (約1600m) 『道ノ尾』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 49.41㎡ | 所在階 | 16階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 7.34㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 118戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滑石小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 岩屋中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・生活環境の整ったエリア☆ ・お買い物はサニーまで徒歩5分☆ JR道ノ尾駅までは徒歩3分の立地☆ ・自分好みにリノベーションされてはいかがでしょう・・ 維持費等:有線放送等聴取料:1,650円/月 |
||
| 物件番号 | 4593341 | 取引態様 | 媒介 |























