※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,990万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
BS
CS
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
クローゼット
収納スペース
全居室収納
バルコニー
ワイドバルコニー
宅配BOX
エレベーター2基
アルコーブ
主な特徴
管理人常駐
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市大浦町 | ||
| アクセス | 長崎電軌大浦支線『大浦海岸通』 徒歩2分 (約160m) 長崎電軌大浦支線『大浦天主堂』 徒歩4分 (約320m) 長崎電軌大浦支線『メディカルセンター』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 92.65㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 20.04㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 105戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:17,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大浦小学校 徒歩12分 (約901m) | 中学区 | 梅香崎中学校 徒歩4分 (約257m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 15,630円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・観光地☆ 情緒あふれる佇まい☆ ・水辺の森公園、稲佐山が望める大浦海岸通沿いのマンションです♪ |
||
| 物件番号 | 4481892 | 取引態様 | 媒介 |










