物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
自分だけのマイホームや、週末を過ごすための別荘(セカンドハウス)を手に入れるチャンスです。
防波堤が近く、釣りが趣味の方にお勧めの環境です♪
建物が建っている土地以外にも、飛び地で土地が3筆有り全て含めての取引となります。
物件概要
| 価格 | 70万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市相川町 | ||
| アクセス | 『相川バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公94.64㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公311.27㎡(94.15坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 式見小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 小江原中学校 徒歩75分 (約6000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 穏やかな海がすぐ近くに見える場所に、価格100万円で平家建ての一軒家を預かりました! 自分だけのマイホームや、週末を過ごすための別荘(セカンドハウス)を手に入れるチャンスです。 防波堤が近く、釣りが趣味の方にお勧めの環境です♪ 建物が建っている土地以外にも、飛び地で土地が3筆有り全て含めての取引となります。 標示の土地面積は以下の土地を合算したものです。 ①828番(地目:山林 面積:102㎡)②874番(地目:宅地 面積:23.14㎡)③875番(地目:宅地 面積:46.28㎡)④876番(地目:宅地 面積:77.85㎡)⑤984番(地目:山林 面積:62㎡)合計5筆 311.27㎡ 土砂災害警戒区域内に指定されております。 令和8年度 固定資産税 円/年間 |
||
| 物件番号 | 4884563 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件






























担当エージェント:植西 正徳
標示の土地面積は以下の土地を合算したものです。
①828番(地目:山林 面積:102㎡)②874番(地目:宅地 面積:23.14㎡)③875番(地目:宅地 面積:46.28㎡)④876番(地目:宅地 面積:77.85㎡)⑤984番(地目:山林 面積:62㎡)合計5筆 311.27㎡
土砂災害警戒区域内に指定されております。