※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
50万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 50万円 | 間取り | 4K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市本尾町13-32 | ||
| アクセス | 長崎電軌本線『平和公園』 徒歩14分 (約1100m) 『本尾町』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 建物面積 | 公79.51㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公195.51㎡(59.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害特別警戒区域・再建築不可・22条 | ||
| 小学区 | 高尾小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 山里中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 浦上天主堂徒歩圏内の物件♪本尾町バス停迄徒歩4分。庭付。再建築不可・土砂災害特別警戒区域・汲取りの為、お求めやすい価格でのご提供になります(^^)/ ※外観・宅内写真等は準備整い次第アップ致します。R5固定資産税14,600円/年 | ||
| 物件番号 | 4145192 | 取引態様 | 一般媒介 |

























担当エージェント:佐藤 義則
浦上天主堂徒歩圏内の物件♪本尾町バス停迄徒歩4分。庭付。再建築不可・土砂災害特別警戒区域・汲取りの為、お求めやすい価格でのご提供になります(^^)/