物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 坪単価 | 坪27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市小ケ倉町2丁目398-121 | ||
| アクセス | JR長崎本線『長崎』 バス乗車33分 長崎バス 小ヶ倉 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公841.63㎡(254.59坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約38.00m 東側(公道)幅 約7.0m 間口 約24.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小ヶ倉小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 小ヶ倉中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 長崎市小ヶ倉町398-120と同時販売 | ||
| 物件番号 | 4798675 | 取引態様 | 一般媒介 |










