近くにスーパーや病院などが有り、便利な環境です♪
長崎の中心部や郊外へのアクセスに便利な立地です。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
シャワー
B/T別室
室外洗濯機置場
モニタ付インターホン
総戸数4戸 空室2戸
満室時の家賃収入:135,000円/月 年収1,620,000円
満室時表面利回り:約20.25%
固定資産税:30,646円/年間
バイクは横付け可能、車は入りません。
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市田上3丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『長崎』 車18分(約5.5km) 『田上バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公135.42㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公171.17㎡(51.77坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■ 総戸数4戸 空室2戸 ■ 満室時の家賃収入:135,000円/月 年収1,620,000円 ■ 満室時表面利回り:約20.25% ■ 固定資産税:30,646円/年間 ■ バイクは横付け可能、車は入りません。 ■ 洗濯機は外置きです。 |
||
| 物件番号 | 4395707 | 取引態様 | 一般媒介 |






















