物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
CATV
インターネット接続可
オートロック
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
JR長崎本線 長崎駅徒歩8分 路面電車「桜町駅」徒歩1分
地積:202.64㎡(61.30坪)
構造 :鉄筋コンクリート造8階建
築年数:2001年11月築
間取り:1DK×6戸、1R×15戸
賃料 :満室想定賃料22,392,000円/年
売買価格:340,000,000円(税込)利回り6.59%
◇長崎の路面電車「桜町駅」徒歩1分
◆2008年屋上防水工事実施済
◇前面8m道路に19m接道。遵法性も問題なし
物件概要
| 価格 | 2億9,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市金屋町 | ||
| アクセス | JR長崎本線『長崎』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公788.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:30台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)01月築 | ||
| 建物構造 | RC 8階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公202.64㎡(61.29坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m 間口 約19.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:6.59% 想定家賃収入:19,638,200円 | ||
| 備考 | 地積:202.64㎡(61.30坪) 構造 :鉄筋コンクリート造8階建 築年数:2001年11月築 間取り:1DK×6戸、1R×15戸 賃料 :満室想定賃料22,392,000円/年 売買価格:340,000,000円(税込)利回り6.59% ◇長崎の路面電車「桜町駅」徒歩1分 ◆2008年屋上防水工事実施済 ◇前面8m道路に19m接道。遵法性も問題なし ◆長崎市では少ない平坦な場所に位置し、滅多に出てこない立地です。 |
||
| 物件番号 | 4070393 | 取引態様 | 一般媒介 |










